Bremsscheibe EBC MD2002

Artikel-Nr.: MD2002 [1]

Auf Lager
innerhalb 1-2 Tagen lieferbar

61,26
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand


Bremsscheibe EBC MD2002

Stück

Bremsscheibe EBC MD2002

Technische Daten:
Außendurchmesser :   245 mm
Innendurchmesser :   115.2 mm
Lochkreis :   133 mm
Anzahl der Bohrungen :   6
Bohrungsdurchmesser :   8.5 mm
Stärke :   5 mm
Ausführung :   starr
Hersteller :   EBC
 

passende Bremsscheibe für folgende Motorräder

 
ABE/Zulassung für folgende Typen
Modell Bj. Code Typ  ( ab - bis ) Baujahr Zyl. Leistung Gutachten
Ducati Supersport 350 SS 350J - - 1989 2 36/27 PS, 26/20 kw ABE
Ducati Supersport 350 SS 350J - - 1990 2 36/27 PS, 26/20 kw ABE
Ducati Supersport 350 SS 350J - - 1991 2 36/27 PS, 26/20 kw ABE
Ducati Supersport 350 SS 350J - - 1992 2 36/27 PS, 26/20 kw ABE
Ducati Supersport 350 SS 350J - - 1993 2 36/27 PS, 26/20 kw ABE
Ducati Supersport 400 SS 400J - - 1993 2 42/27 PS, 31/20 kw ABE
Ducati Supersport 400 SS 400J - - 1994 2 42/27 PS, 31/20 kw ABE
Ducati Supersport 400 SS 400J - - 1995 2 42/27 PS, 31/20 kw ABE
Ducati Monster 600 600M - - 1994 2 53 PS, 39 kw ABE
Ducati Monster 600 600M - - 1995 2 53 PS, 39 kw ABE
Ducati Monster 600 600M - - 1996 2 53 PS, 39 kw ABE
Ducati Monster 600 600M - - 1997 2 53 PS, 39 kw ABE
Ducati Monster 600 600M - - 1998 2 51 PS, 37 kw ABE
Ducati Monster 600 M300AA - - 1999 2 51 PS, 37 kw ABE
Ducati Monster 600 M300AA - - 2000 2 51 PS, 37 kw ABE
Ducati Monster 600 M300AA - - 2001 2 51 PS, 37 kw ABE
Ducati Monster 600 City M300AA - - 1999 2 51 PS, 37 kw ABE
Ducati Monster 600 City M300AA - - 2000 2 51 PS, 37 kw ABE
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 1999 2 51 PS, 37 kw ABE
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 2000 2 51 PS, 37 kw ABE
Ducati Monster 600 Dark 600M - - 1998 2 51 PS, 37 kw ABE
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 1999 2 51 PS, 37 kw ABE
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2000 2 51 PS, 37 kw ABE
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2001 2 51 PS, 37 kw ABE
Ducati Monster 600 Metallic M300AA - - 2000 2 51 PS, 37 kw ABE
Ducati Monster 600 Metallic M300AA - - 2001 2 51 PS, 37 kw ABE
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1994 2 53 PS, 39 kw ABE
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1995 2 53 PS, 39 kw ABE
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1996 2 53 PS, 39 kw ABE
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1997 2 53 PS, 39 kw ABE
Ducati Supersport 600 SS Carenata 600S - - 1998 2 53 PS, 39 kw ABE
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1994 2 53 PS, 39 kw ABE
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1995 2 53 PS, 39 kw ABE
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1996 2 53 PS, 39 kw ABE
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1997 2 53 PS, 39 kw ABE
Ducati Supersport 600 SS Nuda 600S - - 1998 2 53 PS, 39 kw ABE
Ducati Monster 620 ie DD M400AA - - 2002 2 60 PS, 44 kw ABE
Ducati Monster 620 ie DD M400AA - - 2003 2 60 PS, 44 kw ABE
Ducati Monster 620 ie DD M408AA/M409AA - - 2004 2 60 PS, 44 kw ABE
Ducati Monster 620 ie DD M408AA/M409AA - - 2005 2 63 PS, 46 kw ABE
Ducati Monster 620 ie DD M408AA/M409AA - - 2006 2 63 PS, 46 kw ABE
Ducati Monster 620 S ie M400AA - - 2002 2 60 PS, 44 kw ABE
Ducati Monster 620 S ie M400AA - - 2003 2 60 PS, 44 kw ABE
Ducati Monster 620 ie DD Dark M408AA/M409AA - - 2004 2 60 PS, 44 kw ABE
Ducati Monster 620 ie DD Dark M408AA/M409AA - - 2005 2 63 PS, 46 kw ABE
Ducati Monster 620 ie MD Dark M400AA - - 2003 2 60 PS, 44 kw ABE
Ducati Monster 620 ie MD Dark M408AA/M409AA - - 2004 2 60 PS, 44 kw ABE
Ducati Monster 620 ie MD Dark M403AC/AD - - 2005 2 63 PS, 46 kw ABE
Ducati Monster 620 ie MD Dark M408AA/M409AA - - 2006 2 63 PS, 46 kw ABE
Ducati Multistrada 620 ie DD A103AA/A104AA - - 2006 2 63 PS, 46 kw ABE
Ducati Multistrada 620 ie MD Dark A103AA/A104AA - - 2006 2 63 PS, 46 kw ABE
Ducati Monster 695 M419AA/M420AA - - 2007 2 72 PS, 53 kw ABE
Ducati Monster 695 M419AA/M420AA - - 2008 2 72 PS, 53 kw ABE
Ducati Monster 750 M100AA - - 1996 2 62 PS, 46 kw ABE
Ducati Monster 750 M100AA - - 1997 2 62 PS, 46 kw ABE
Ducati Monster 750 M100AA - - 1998 2 62 PS, 46 kw ABE
Ducati Monster 750 M100AA - - 1999 2 62 PS, 46 kw ABE
Ducati Monster 750 M100AA - - 2000 2 62 PS, 46 kw ABE
Ducati Monster 750 M100AA - - 2001 2 62 PS, 46 kw ABE
Ducati Monster 750 ie M400AA - - 2002 2 64 PS, 47 kw ABE
Ducati Monster 750 City M100AA - - 1999 2 62 PS, 46 kw ABE
Ducati Monster 750 City M100AA - - 2000 2 62 PS, 46 kw ABE
Ducati Monster 750 Dark M100AA - - 1999 2 62 PS, 46 kw ABE
Ducati Monster 750 Dark M100AA - - 2000 2 62 PS, 46 kw ABE
Ducati Monster 750 Dark M100AA - - 2001 2 62 PS, 46 kw ABE
Ducati Monster 750 ie Dark M400AA - - 2002 2 64 PS, 47 kw ABE
Ducati Monster 750 Metallic M100AA - - 2000 2 62 PS, 46 kw ABE
Ducati Monster 750 Metallic M100AA - - 2001 2 62 PS, 46 kw ABE
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1994 2 66/27 PS, 48,5/20 kw ABE
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1995 2 68/34/27 PS, 50/25/20 kw ABE
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1996 2 68/34 PS, 50/25 kw ABE
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1997 2 68/34 PS, 50/25 kw ABE
Ducati Supersport 750 SS Carenata 750SC - - 1998 2 68/34 PS, 50/25 kw ABE
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 1999 2 64 PS, 47 kw ABE
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 2000 2 64 PS, 47 kw ABE
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 2001 2 64 PS, 47 kw ABE
Ducati Supersport 750 SS ie Carenata V200AA - - 2002 2 64 PS, 47 kw ABE
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1991 2 66/27 PS, 48,5/20 kw ABE
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1992 2 66/27 PS, 48,5/20 kw ABE
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1993 2 66/27 PS, 48,5/20 kw ABE
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1994 2 66/27 PS, 48,5/20 kw ABE
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1995 2 68/34/27 PS, 50/25/20 kw ABE
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1996 2 68/34 PS, 50/25 kw ABE
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1997 2 68/34 PS, 50/25 kw ABE
Ducati Supersport 750 SS Nuda 750SC - - 1998 2 68/34 PS, 50/25 kw ABE
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA - - 1999 2 64 PS, 47 kw ABE
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA - - 2000 2 64 PS, 47 kw ABE
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA - - 2001 2 64 PS, 47 kw ABE
Ducati Supersport 750 SS ie Nuda V200AA - - 2002 2 64 PS, 47 kw ABE
Ducati Monster 800 ie M400AA/M406AA - - 2004 2 73 PS, 54 kw ABE
Ducati Monster 800 ie S M406AA - - 2003 2 73 PS, 54 kw ABE
Ducati Monster 800 ie Dark M406AA - - 2003 2 73 PS, 54 kw ABE
Ducati Supersport 800 SS ie Carenata V500AA - - 2003 2 74 PS, 55 kw ABE
Ducati Supersport 800 SS ie Carenata V502AA - - 2004 2 74 PS, 55 kw ABE
Ducati Supersport 800 SS ie Nuda V500AA - - 2003 2 74 PS, 55 kw ABE
Ducati 851 851 S 851S - - 1988 2 102 PS, 75 kw ABE
Ducati 851 851 S 851S - - 1989 2 105 PS, 77 kw ABE
Ducati 851 851 S 851S - - 1990 2 105 PS, 77 kw ABE
Ducati 851 851 Strada 851S3 - - 1991 2 91 PS, 67 kw ABE
Ducati 851 851 Strada 851S3 - - 1992 2 95 PS, 70 kw ABE
Ducati 888 888 SP4 Sport Production 888SP - - 1992 2 111 PS 82 kw ABE
Ducati 888 888 SP5 Sport Production 888S1 - - 1993 2 118/97 PS, 87/71 kw ABE
Ducati 888 888 Strada 888S - - 1993 2 100 PS, 74 kw ABE
Ducati 888 888 Strada 888S - - 1994 2 100 PS, 74 kw ABE
Ducati 888 888 Strada 888S - - 1995 2 100 PS, 74 kw ABE
Ducati 888 888 Strada 888S - - 1996 2 100 PS, 74 kw ABE
Ducati 907 900 ie 906PI2 - - 1990 2 90 PS, 66 kw ABE
Ducati 907 900 ie 906PI2 - - 1991 2 90 PS, 66 kw ABE
Ducati 907 900 ie 906PI2 - - 1992 2 90 PS, 66 kw ABE
Ducati 907 900 ie 906PI2 - - 1993 2 78 PS, 57 kw ABE
Ducati Monster 900 900M 009283 - 1993 2 78 PS, 57 kw ABE
Ducati Monster 900 900M - - 1994 2 78 PS, 57 kw ABE
Ducati Monster 900 900M - - 1995 2 78 PS, 57 kw ABE
Ducati Monster 900 900M - - 1996 2 75 PS, 55 kw ABE
Ducati Monster 900 900M - - 1997 2 67 PS, 49 kw ABE
Ducati Monster 900 900M - - 1998 2 67 PS, 49 kw ABE
Ducati Monster 900 900M - - 1999 2 67 PS, 49 kw ABE
Ducati Monster 900 ie M200AA - - 2000 2 78 PS, 57 kw ABE
Ducati Monster 900 ie M200AA - - 2001 2 78 PS, 57 kw ABE
Ducati Monster 900 ie M400AA - - 2002 2 78 PS, 57 kw ABE
Ducati Monster 900 S 900M - - 1998 2 74 PS, 54 kw ABE
Ducati Monster 900 S 900M - - 1999 2 74 PS, 54 kw ABE
Ducati Monster 900 City 900M - - 1999 2 67 PS, 49 kw ABE
Ducati Monster 900 ie City M200AA - - 2000 2 78 PS, 57 kw ABE
Ducati Monster 900 City Dark 900M - - 1999 2 67 PS, 49 kw ABE
Ducati Monster 900 Cromo 900M - - 1998 2 74 PS, 54 kw ABE
Ducati Monster 900 Cromo 900M - - 1999 2 74 PS, 54 kw ABE
Ducati Monster 900 ie Cromo M200AA - - 2001 2 78 PS, 57 kw ABE
Ducati Monster 900 ie Dark M200AA - - 2000 2 78 PS, 57 kw ABE
Ducati Monster 900 ie Dark M200AA - - 2001 2 78 PS, 57 kw ABE
Ducati Monster 900 ie Dark M400AA - - 2002 2 78 PS, 57 kw ABE
Ducati Monster 900 ie Metallic M200AA - - 2000 2 78 PS, 57 kw ABE
Ducati Monster 900 ie Metallic M200AA - - 2001 2 78 PS, 57 kw ABE
Ducati Monster 900 S ie Special M200AA - - 2000 2 78 PS, 57 kw ABE
Ducati Monster 900 S ie Special M200AA - - 2001 2 78 PS, 57 kw ABE
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1992 2 78 PS, 57 kw ABE
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1993 2 78 PS, 57 kw ABE
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1994 2 78 PS, 57 kw ABE
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1995 2 78/34 PS, 57/25 kw ABE
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1996 2 78/34 PS, 57/25 kw ABE
Ducati SL 900 Super Light 906SC2 - - 1997 2 80/34 PS, 59/25 kw ABE
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1990 2 73 PS, 54 kw ABE
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1991 2 73 PS, 54 kw ABE
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1992 2 73 PS, 54 kw ABE
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1993 2 78 PS, 57 kw ABE
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1994 2 78 PS, 57 kw ABE
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1995 2 78/34 PS, 57/25 kw ABE
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1996 2 78/34 PS, 57/25 kw ABE
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1997 2 80/34 PS, 59/25 kw ABE
Ducati Supersport 900 SS Carenata 906SC2 - - 1998 2 80/34 PS, 59/25 kw ABE
Ducati Supersport 900 SS ie Carenata V100AA - - 1999 2 80 PS, 59 kw ABE
Ducati Supersport 900 SS ie Carenata V100AA - - 2000 2 80 PS, 59 kw ABE
Ducati Supersport 900 SS ie Carenata V100AA - - 2001 2 80 PS, 59 kw ABE
Ducati Supersport 900 SS ie Carenata V100AA - - 2002 2 80 PS, 59 kw ABE
Ducati Supersport 900 SS FE Final Edition 906SC2 - - 1998 2 75 PS, 55 kw ABE
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1991 2 73 PS, 54 kw ABE
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1992 2 73 PS, 54 kw ABE
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1993 2 78 PS, 57 kw ABE
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1994 2 78 PS, 57 kw ABE
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1995 2 78/34 PS, 57/25 kw ABE
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1996 2 78/34 PS, 57/25 kw ABE
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1997 2 80/34 PS, 59/25 kw ABE
Ducati Supersport 900 SS Nuda 906SC2 - - 1998 2 80/34 PS, 59/25 kw ABE
Ducati Supersport 900 SS ie Nuda V100AA - - 1999 2 80 PS, 59 kw ABE
Ducati Supersport 900 SS ie Nuda V100AA - - 2000 2 80 PS, 59 kw ABE
Ducati Supersport 900 SS ie Nuda V100AA - - 2001 2 80 PS, 59 kw ABE
Ducati Supersport 900 SS ie Nuda V100AA - - 2002 2 80 PS, 59 kw ABE
Ducati Monster 916 S4 Monster M400AA - - 2001 2 101 PS, 74 kw ABE
Ducati Monster 916 S4 Monster M400AA - - 2002 2 101 PS, 74 kw ABE
Ducati Monster 916 S4 Monster M400AA - - 2003 2 101 PS, 74 kw ABE
Ducati ST4 916 Sporttouring S200AA - - 1999 2 105 PS, 77 kw ABE
Ducati ST4 916 Sporttouring S200AA - - 2000 2 105 PS, 77 kw ABE
Ducati ST4 916 Sporttouring S200AA - - 2001 2 105 PS, 77 kw ABE
Ducati ST4 916 Sporttouring S200AA - - 2002 2 105 PS, 77 kw ABE
Ducati ST4 916 Sporttouring S200AA - - 2003 2 105 PS, 77 kw ABE
Ducati ST2 944 Sporttouring S100AA - - 1997 2 83 PS, 61 kw ABE
Ducati ST2 944 Sporttouring S100AA - - 1998 2 83 PS, 61 kw ABE
Ducati ST2 944 Sporttouring S100AA - - 1999 2 83 PS, 61 kw ABE
Ducati ST2 944 Sporttouring S100AA - - 2000 2 83 PS, 61 kw ABE
Ducati ST2 944 Sporttouring S100AA - - 2001 2 83 PS, 61 kw ABE
Ducati ST2 944 Sporttouring S100AA - - 2002 2 83 PS, 61 kw ABE
Ducati ST2 944 Sporttouring S100AA - - 2003 2 83 PS, 61 kw ABE
Ducati ST4S 996 Sporttouring S200AA - - 2001 2 117 PS, 86 kw ABE
Ducati ST4S 996 Sporttouring S200AA - - 2002 2 117 PS, 86 kw ABE
Ducati ST4S 996 Sporttouring S200AA - - 2003 2 117 PS, 86 kw ABE
Ducati ST4S 996 Sporttouring S301AA/AB - - 2004 2 117 PS, 86 kw ABE
Ducati ST4S 996 Sporttouring S301AA/AB - - 2005 2 121 PS, 89 kw ABE
Ducati ST4S 996 Sporttouring ABS S200AA - - 2003 2 117 PS, 86 kw ABE
Ducati ST4S 996 Sporttouring ABS S301AA/AB - - 2004 2 117 PS, 86 kw ABE
Ducati ST4S 996 Sporttouring ABS S301AA/AB - - 2005 2 121 PS, 89 kw ABE
Ducati GT 1000 C103AA - - 2007 2 92 PS, 68 kw ABE
Ducati GT 1000 C103AA - - 2008 2 92 PS, 68 kw ABE
Ducati GT 1000 C103AA - - 2009 2 92 PS, 68 kw ABE
Ducati GT 1000 C103AA - - 2010 2 92 PS, 68 kw ABE
Ducati GT 1000 Touring C103AB - - 2009 2 92 PS, 68 kw ABE
Ducati GT 1000 Touring C103AB - - 2010 2 92 PS, 68 kw ABE
Ducati Monster 1000 ie M400AA - - 2003 2 84 PS, 62 kw ABE
Ducati Monster 1000 ie M400AA/M404AA - - 2004 2 84 PS, 62 kw ABE
Ducati Monster 1000 ie M404AA - - 2005 2 94 PS, 69 kw ABE
Ducati Monster 1000 S ie M400AA - - 2003 2 84 PS, 62 kw ABE
Ducati Monster 1000 S ie M400AA/M404AA - - 2004 2 84 PS, 62 kw ABE
Ducati Monster 1000 S ie M404AA - - 2005 2 94 PS, 69 kw ABE
Ducati Sport 1000 Sportclassic Biposto/Monoposto C102AA - - 2007 2 92 PS, 68 kw ABE
Ducati Sport 1000 Sportclassic Biposto/Monoposto C102AA - - 2008 2 92 PS, 68 kw ABE
Ducati Sport 1000 S Sportclassic Biposto/Monoposto C102AB - - 2007 2 92 PS, 68 kw ABE
Ducati Sport 1000 S Sportclassic Biposto/Monoposto C102AB - - 2008 2 92 PS, 68 kw ABE
Ducati Sport 1000 S Sportclassic Biposto/Monoposto C102AB - - 2009 2 92 PS, 68 kw ABE
Ducati Sport 1000 S Sportclassic Biposto/Monoposto C102AB - - 2010 2 92 PS, 68 kw ABE
Ducati Sport 1000 Sportclassic Monoposto C101AA - - 2006 2 92 PS, 68 kw ABE
Ducati Sport 1000 Sportclassic Paul Smart C100AA - - 2006 2 92 PS, 68 kw ABE
Ducati ST3 1000 Sporttouring S300AA - - 2004 2 102 PS, 75 kw ABE
Ducati ST3 1000 Sporttouring S300AA/S301AA - - 2005 2 107 PS, 79 kw ABE
Ducati ST3 1000 Sporttouring S302AA - - 2006 2 107 PS, 79 kw ABE
Ducati ST3 1000 Sporttouring S302AA - - 2007 2 107 PS, 79 kw ABE
Ducati ST3 1000 S Sporttouring ABS S302AA - - 2006 2 107 PS, 79 kw ABE
Ducati ST3 1000 S Sporttouring ABS S302AA - - 2007 2 107 PS, 79 kw ABE
Ducati Supersport 1000 SS Carenata V500AA - - 2003 2 86 PS, 63 kw ABE
Ducati Supersport 1000 SS Carenata V500AA/V503AA - - 2004 2 86 PS, 63 kw ABE
Ducati Supersport 1000 SS Nuda V500AA - - 2003 2 86 PS, 63 kw ABE
Ducati Supersport DS 1000 SS Carenata V503AA - - 2005 2 95 PS, 70 kw ABE
Ducati Supersport DS 1000 SS Carenata V503AA - - 2006 2 95 PS, 70 kw ABE
Ducati Supersport DS 1000 SS Carenata V503AA - - 2007 2 95 PS, 70 kw ABE
Ducati Scrambler 1100 ABS KF00AA/P1/P3/PX/KG35AA - - 2018 2 86 PS, 63 kw ABE
Ducati Scrambler 1100 Special ABS KF00AA/P1/P3/P8/KG35AA - - 2018 2 86 PS, 63 kw ABE
Ducati Scrambler 1100 Sport ABS KF00AA/P2/P4/P7/KG35AA - - 2018 2 86 PS, 63 kw ABE
Yamaha XJR 400 4HM1 4HM 4HM-000101 - 1993 4 53,7 PS, 39,5 kw ABE
Yamaha XJR 400 4HM1 4HM 4HM-000101 - 1994 4 53,7 PS, 39,5 kw ABE
Yamaha XJR 400 4HM4 4HM 4HM-075101 4HM-087999 1995 4 53,7 PS, 39,5 kw ABE
Yamaha XJR 400 4HM7 4HM 4HM-102243 - 1996 4 53,7 PS, 39,5 kw ABE
Yamaha XJR 400 R 4HM3 4HM 4HM-050101 4HM-074999 1995 4 53,7 PS, 39,5 kw ABE
Yamaha XJR 400 R 4HM6 4HM 4HM-098101 - 1996 4 53,7 PS, 39,5 kw ABE
Yamaha XJR 400 R 4HM6 4HM 4HM-098101 - 1997 4 53,7 PS, 39,5 kw ABE
Yamaha XJR 400 R 4HM9 4HM 4HM-112761 - 1998 4 53,7 PS, 39,5 kw ABE
Yamaha XJR 400 R 4HMA 4HM 4HM-118390 - 1999 4 53,7 PS, 39,5 kw ABE
Yamaha XJR 400 R 4HMB 4HM 4HM-118340 1999 4 53,7 PS, 39,5 kw ABE
Yamaha XJR 400 R2 4HM5 4HM 4HM-096101 - 1996 4 53,7 PS, 39,5 kw ABE
Yamaha XJR 400 S 4HM2 4HM 4HM-025101 4HM-050099 1994 4 53,7 PS, 39,5 kw ABE
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HE1 3HE 3HE-000101 3HE-024000 1989 4 91 PS, 67 kw ABE
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HE3 3HE 3HE-026101 3HE-046000 1990 4 91 PS, 67 kw ABE
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HE7 3HE 3HE-054101 3HE-067000 1991 4 91 PS, 67 kw ABE
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HEA 3HE 3HE-071101 3HE-082000 1992 4 91 PS, 67 kw ABE
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HEC 3HE 3HE-093101 - 1993 4 91 PS, 67 kw ABE
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG1 3RG 3RG-000101 3RG-002000 1989 4 50 PS, 37 kw ABE
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG2 3RG 3RG-002101 3RG-004000 1990 4 50 PS, 37 kw ABE
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG3 3RG 3RG-004101 3RG-005000 1991 4 50 PS, 37 kw ABE
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG4 3RG 3RG-005101 3RG-007000 1992 4 50 PS, 37 kw ABE
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG5 3RG 3RG-007101 - 1993 4 50 PS, 37 kw ABE
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH1 3RH 3RH-000101 3RH-003000 1989 4 27 PS, 20 kw ABE
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH2 3RH 3RH-003101 3RH-006000 1990 4 27 PS, 20 kw ABE
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH3 3RH 3RH-006101 3RH-007000 1991 4 27 PS, 20 kw ABE
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH4 3RH 3RH-007101 3RH-009000 1992 4 27 PS, 20 kw ABE
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH5 3RH 3RH-009101 - 1993 4 27 PS, 20 kw ABE
Yamaha FZR 600 RH Genesis 4JH1 4JH 4JH-000101 4JH-015999 1994 4 100 PS, 74 kw ABE
Yamaha FZR 600 RM Genesis 4JH6 4JH 4JH-047101 - 1995 4 98 PS, 72 kw ABE
Yamaha FZR 600 RN Genesis 4MH1 4MH 4MH-000101 4MH-004999 1994 4 34 PS, 25 kw ABE
Yamaha FZR 600 RN Genesis 4MH2 4MH 4MH-005101 - 1995 4 34 PS, 25 kw ABE
Yamaha FZS 600 H Fazer 5DM1 RJ021 RJ021-000301 - 1998 4 95 PS, 70 kw ABE
Yamaha FZS 600 H Fazer 5DM4 RJ021 RJ021-011417 - 1999 4 95 PS, 70 kw ABE
Yamaha FZS 600 H Fazer 5DM7 RJ021 RJ021-038401 - 2000 4 95 PS, 70 kw ABE
Yamaha FZS 600 H Fazer 5DMC RJ021 RJ021-062352 - 2001 4 95 PS, 70 kw ABE
Yamaha FZS 600 H Fazer 5RT1 RJ025 RJ025-000301 - 2002 4 95 PS, 70 kw ABE
Yamaha FZS 600 H Fazer 5RT4 RJ025 RJ025-014404 - 2003 4 95 PS, 70 kw ABE
Yamaha FZS 600 N Fazer 5DM2 RJ022 RJ022-000301 - 1998 4 34 PS, 25 kw ABE
Yamaha FZS 600 N Fazer 5DM5 RJ022 - - 1999 4 34 PS, 25 kw ABE
Yamaha FZS 600 N Fazer 5DM8 RJ022 RJ022-001501 - 2000 4 34 PS,25 kw ABE
Yamaha FZS 600 N Fazer 5DMD RJ022 - - 2001 4 34 PS, 25 kw ABE
Yamaha FZS 600 N Fazer 5RT2 RJ026 - - 2002 4 34 PS, 25 kw ABE
Yamaha FZS 600 N Fazer 5RT5 RJ026 - - 2003 4 34 PS, 25 kw ABE
Yamaha FZS 600 SH Fazer 5DMA RJ021 RJ021-048105 - 2000 4 95 PS, 70 kw ABE
Yamaha FZS 600 SH Fazer 5DMF RJ021 RJ021-064676 - 2001 4 95 PS, 70 kw ABE
Yamaha FZS 600 SN Fazer 5DMB RJ022 RJ022-001542 - 2000 4 34 PS, 25 kw ABE
Yamaha FZS 600 SN Fazer 5DMG RJ022 - - 2001 4 34 PS, 25 kw ABE
Yamaha SRX 600 H 1XL 1XL 1XL-000101 1XL-005000 1986 1 45 PS, 33 kw ABE
Yamaha SRX 600 H 1XL 1XL 1XL-005101 1XL-012000 1987 1 45 PS, 33 kw ABE
Yamaha SRX 600 H 1XL 1XL 1XL-005101 1XL-012000 1988 1 45 PS, 33 kw ABE
Yamaha SRX 600 H 1XL 1XL 1XL-005101 1XL-012000 1989 1 45 PS, 33 kw ABE
Yamaha SRX 600 N 1XM 1XM 1XM-000101 1XM-003000 1986 1 27 PS, 20 kw ABE
Yamaha SRX 600 N 1XM 1XM 1XM-003101 1XM-005000 1987 1 27 PS, 20 kw ABE
Yamaha SRX 600 N 1XM 1XM 1XM-003101 1XM-005000 1988 1 27 PS, 20 kw ABE
Yamaha SRX 600 N 1XM 1XM 1XM-003101 1XM-005000 1989 1 27 PS, 20 kw ABE
Yamaha XJ 600 NH 4KA1 4BR 4BR-133101 4BR-136999 1994 4 50 PS, 37 kw ABE
Yamaha XJ 600 NH 4KA5 RJ017 RJ017-000301 - 1998 4 50 PS, 37 kw ABE
Yamaha XJ 600 NH 4KA6 RJ017 RJ017-001227 - 1999 4 50 PS, 37 kw ABE
Yamaha XJ 600 NH 4KEB RJ016 RJ016-006000 - 2000 4 61 PS, 45 kw ABE
Yamaha XJ 600 NH 4KEC RJ016 RJ016-008965 - 2001 4 61 PS, 45 kw ABE
Yamaha XJ 600 NH 4KED RJ016 RJ016-011901 - 2002 4 61 PS, 45 kw ABE
Yamaha XJ 600 NH 4KED RJ016 RJ016-011901 - 2003 4 61 PS, 45 kw ABE
Yamaha XJ 600 NN 4MB1 4LX 4LX-004101 4LX-005999 1994 4 34 PS, 25 kw ABE
Yamaha XJ 600 NN 4MB2 4LX 4LX-006101 - 1995 4 34 PS, 25 kw ABE
Yamaha XJ 600 NN 4MB3 4LX 4LX-016101 4LX-016999 1996 4 34 PS, 25 kw ABE
Yamaha XJ 600 NN 4MB4 4LX 4LX-021951 - 1997 4 34 PS, 25 kw ABE
Yamaha XJ 600 NN 4MB5 RJ018 RJ018-000301 - 1998 4 34 PS, 25 kw ABE
Yamaha XJ 600 NN 4MB6 RJ018 RJ018-001051 - 1999 4 34 PS, 25 kw ABE
