Simmerringsatz für Yamaha Gabel 37X49X8/9.5

Artikel-Nr.: 734.61.66-Simmerringsatz-fuer-Yamaha-Gabel-37X49X8-95


innerhalb 1-2 Tagen lieferbar

6,00
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand


Simmerringsatz für Yamaha Gabel 37X49X8/9.5

Best. Nr. 734.61.66 

VPE Satz 

Yamaha RD 500 LC YPVS 1GE 1GE 1GE-000101 1GE-020000 1985 4 88 PS, 65 kw
Yamaha RD 500 LC YPVS   47X 47X 47X-000101     47X-014000     1984 4   88 PS, 65     kw
Yamaha XJ 650 T Turbo 11T 11T 11T-000101 11T-010000 1982- 1984    4 90 PS, 66 kw
Yamaha XJ 750 41Y 41Y 41Y-000101 41Y-020000 1984- 1985 4 87 PS, 64 kw
Yamaha XJ 900 31A 31A 31A-000101 31A-030000 1983 4 97 PS, 71 kw
Yamaha XJ 900 42N 31A 31A-034101 31A-050000 1984 4 97 PS, 71 kw
Yamaha XJ 900 F 4BB1 4BB 4BB-000101 4BB-008000 1991 4 92 PS, 68 kw
Yamaha XJ 900 F 4BB2 4BB 4BB-008101 - 1992- 1994 4 92 PS, 68 kw
Yamaha XJ 900 1FW 58L 58L-010101 58L-013000 1985 4 98 PS, 72 kw
Yamaha XJ 900 F 58L 58L 58L-000101 58L-010000 1985- 1986 4 98 PS, 72 kw
Yamaha XJ 900 1FW 58L 58L-013101 58L-020000 1986 4 98 PS, 72 kw
Yamaha XJ 900 F 2HL 58L 58L-020101 58L-029000 1987- 1988 4 98 PS, 72 kw
Yamaha XJ 900 F 3NG1 58L 58L-029101 58L-037000 1989 4 98 PS, 72 kw
Yamaha XJ 900 F 3NG2 58L 58L-037101 58L-045000 1990 4 98 PS, 72 kw
Yamaha XS 1100 3X0 2H9 2H9-130101 2H9-140000 1980 4 95 PS, 70 kw
Yamaha XS 1100 3X0 2H9 2H9-140101 2H9-150000 1981- 1983 4 95 PS, 70 kw
Yamaha XV 1000 TR1 5A8 5A8 5A8-000101 5A8-100000 1981 2 71 PS, 52 kw
Yamaha XV 1000 TR1 19T 5A8 5A8-120101 5A8-150000 1982- 1984 2 71 PS, 52 kw

Zu diesem Produkt empfehlen wir

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand

Diese Kategorie durchsuchen: Gabel Simmerringe