Bremsscheibe vorne BMW K 100 ABS Bj.83-91 links

Artikel-Nr.: MD603LS [1]

Auf Lager
innerhalb 1-2 Tagen lieferbar

229,38
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand


Bremsscheibe vorne BMW K 100 ABS Bj.83-91 links

Stück

Art.nr. 760.00.03

Bremsscheibe vorne BMW K 100 ABS Bj.83-91 links

Technische Daten:
Außendurchmesser :       285 mm
Innendurchmesser :        62.2 mm
Lochkreis :                     80 mm
Anzahl der Bohrungen :   4
Bohrungsdurchmesser :   10.5 mm
Stärke :                         4.7 mm
Versatz :                        31.5 mm
Ausführung :                  starr
Hersteller :                    EBC
 
Dieses Produkt erhalten Sie VERSANDKOSTENFREI innerhalb von Deutschland.
 

 

Passende Bremsscheibe für BMW K 100 und folgende BMW​ Modelle:

 
Modell Bj. Code Typ  ( ab - bis ) Baujahr Zyl. Leistung
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 100 001 0 100 011 1985 3 75 PS, 55 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 100 012 0 104 696 1986 3 75 PS, 55 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 104 697 0 106 588 1987 3 75 PS, 55 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 106 589 0 107 358 1988 3 75 PS, 55 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 107 359 0 109 018 1989 3 75 PS, 55 kw
BMW K 75 RT ABS 0565 75/K569 6 018 001 6 018 271 1989 3 75 PS, 55 kw
BMW K 75 /2 ABS 0562 75/K569 6 427 139 6 429 530 1990 3 75 PS, 55 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 109 019 0 210 381 1990 3 75 PS, 55 kw
BMW K 75 RT ABS 0565 75/K569 6 018 272 6 020 000 1990 3 75 PS, 55 kw
BMW K 75 RT ABS 0565 75/K569 0 220 001 0 220 668 1990 3 75 PS, 55 kw
BMW K 75 /2 ABS 0562 75/K569 0 250 001 0 251 915 1991 3 50 PS, 37 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 210 382 0 212 096 1991 3 50 PS, 37 kw
BMW K 75 RT ABS 0565 75/K569 0 220 669 0 225 037 1991 3 50 PS, 37 kw
BMW K 75 /2 ABS 0562 75/K569 0 250 001 0 251 915 1991 3 75 PS, 55 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 210 382 0 212 096 1991 3 75 PS, 55 kw
BMW K 75 RT ABS 0565 75/K569 0 220 669 0 225 037 1991 3 75 PS, 55 kw
BMW K 75 /2 ABS 0562 75/K569 0 251 916 0 253 801 1992 3 50 PS, 37 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 212 097 0 213 065 1992 3 50 PS, 37 kw
BMW K 75 RT ABS 0565 75/K569 0 225 038 0 228 140 1992 3 50 PS, 37 kw
BMW K 75 /2 ABS 0562 75/K569 0 251 916 0 253 801 1992 3 75 PS, 55 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 212 097 0 213 065 1992 3 75 PS, 55 kw
BMW K 75 RT ABS 0565 75/K569 0 225 038 0 228 140 1992 3 75 PS, 55 kw
BMW K 75 /2 ABS 0562 75/K569 0 253 802 0 254 842 1993 3 50 PS, 37 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 213 066 0 213 537 1993 3 50 PS, 37 kw
BMW K 75 RT ABS 0565 75/K569 0 228 141 0 370 341 1993 3 50 PS, 37 kw
BMW K 75 /2 ABS 0562 75/K569 0 253 802 0 254 842 1993 3 75 PS, 55 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 213 066 0 213 537 1993 3 75 PS, 55 kw
BMW K 75 RT ABS 0565 75/K569 0 228 141 0 370 341 1993 3 75 PS, 55 kw
BMW K 75 /2 ABS 0562 75/K569 - - 1994 3 50 PS, 37 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 - - 1994 3 50 PS, 37 kw
BMW K 75 RT ABS 0565 75/K569 - - 1994 3 50 PS, 37 kw
BMW K 75 /2 ABS 0562 75/K569 - - 1994 3 75 PS, 55 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 - - 1994 3 75 PS, 55 kw
BMW K 75 RT ABS 0565 75/K569 - - 1994 3 75 PS, 55 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 - - 1995 3 50 PS, 37 kw
BMW K 75 RT ABS 0565 75/K569 - - 1995 3 50 PS, 37 kw
BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 - - 1995 3 75 PS, 55 kw
BMW K 75 RT ABS 0565 75/K569 - - 1995 3 75 PS, 55 kw
BMW K 75 RT ABS 0565 75/K569 - - 1996 3 50 PS, 37 kw
BMW K 75 RT ABS 0565 75/K569 - - 1996 3 75 PS, 55 kw
BMW K 75 /2 Edition ABS 0562 75/K569 - - 1996 3 50 PS, 37 kw
BMW K 75 /2 Edition ABS 0562 75/K569 - - 1996 3 75 PS, 55 kw
BMW K 100 RS ABS 0502 100/K589 0 010 001 0 013 085 1983 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT ABS 0504 100/K589 0 020 001 0 020 003 1983 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS ABS 0502/503 100/K589 0 013 086 0 081 856 1984 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT ABS 0504 100/K589 0 020 004 0 025 815 1984 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS ABS 0503 100/K589 0 081 857 0 087 855 1985 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT ABS 0504 100/K589 0 025 816 0 091 102 1985 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS ABS 0503 100/K589 0 087 856 0 142 720 1986 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT ABS 0506 100/K589 0 170 001 0 170 853 1986 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT ABS 0504 100/K589 0 091 103 0 094 291 1986 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 /2 ABS 0521 100/K589 6 308 101 6 308 507 1987 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS ABS 0503 100/K589 0 142 721 0 146 456 1987 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT ABS 0506 100/K589 0 170 854 0 173 146 1987 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT ABS 0504 100/K589 0 094 292 0 096 470 1987 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 /2 ABS 0521 100/K589 6 308 508 6 308 934 1988 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS ABS 0503 100/K589 0 146 457 0 148 738 1988 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT ABS 0506 100/K589 0 173 147 0 175 491 1988 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT ABS 0504 100/K589 0 096 471 0 097 428 1988 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 /2 ABS 0521 100/K589 6 308 935 6 309 275 1989 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 RS ABS 0503 100/K589 0 148 739 0 149 896 1989 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT ABS 0506 100/K589 0 175 492 0 178 544 1989 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 RT ABS 0504 100/K589 0 097 429 0 097 829 1989 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 /2 ABS 0521 100/K589 6 309 276 6 309 422 1990 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT ABS 0506 100/K589 0 178 545 0 191 469 1990 4 90 PS, 66 kw
BMW K 100 LT ABS 0506 100/K589 0 191 470 0 193 272 1991 4 90 PS, 66 kw
 

EBC Prolite Bremsscheibe, Full Floater

 

EBC ersetzt die starre Originalscheibe durch eine Full Floater Bremsscheibe

Die in der Fertigung sehr aufwändigen und teuren Full Floater bieten aber entscheidende Vorteile beim Bremsen. Der aus geschmiedeten HPSR Stahlbarren gesägte, gebohrte und geschliffene Bremsring kann sich auch bei mehrfach wiederholten Vollbremsungen z.B. bei Passabfahrten im Gebirge ungehindert ausdehnen, ohne sich zu verformen. Auch hier bewährt sich der niedrige Kohlenstoffgehalt des verwendeten HPSR Stahles, da er für eine sehr geringe Gefügeveränderung im Stahl unter dem thermischen Dauerstress des Aufheizens und Abkühlens der Bremsscheibe im harten Straßeneinsatz sorgt. Eine Full Floater Bremsscheibe von EBC ist immer ein deutlicher Zugewinn an Sicherheit.

 

- Bremsring aus geschmiedetem HPSR Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt gefräst.

- Daher kein Verzug der Bremsscheibe auch bei höchster Belastung.

- Kein Verglasen der Bremsfläche, Reibbeiwert bleibt daher konstant.

- Bremsfläche mit optimiertem Lochmuster gebohrt.

- Verzinkt zum Schutz gegen Korrosion.

- Nabe aus eloxiertem Aluminium.

- Geringste Fertigungstoleranzen.

- EBC empfiehlt für beste Bremsleistung EBC Double-H Sinter Bremsklötze.

- Eigenständiges Design.

Zu diesem Produkt empfehlen wir

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand

Auch diese Kategorien durchsuchen: BMW, BMW K 100 Ersatzteile