Bremsbeläge TRW Lucas Sinterbelag MCB721SV

Artikel-Nr.: MCB721SV TRW Lucas Sinterbelag

Auf Lager
innerhalb 1-2 Tagen lieferbar

49,83
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand

Bremsbeläge TRW Lucas Sinterbelag MCB721SV

1 Satz

Bremsbeläge TRW Lucas Sinterbelag MCB721SV

Art.nr. 787.36.49

Passend für Motorrad

Modell Bj. Code Typ  ( ab - bis ) Baujahr Zyl. Leistung
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2004 2 139 PS, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2005 2 139 PS, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2007 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2008 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2009 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2010 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RRK00 - - 2006 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RR000 - - 2004 2 139 PS, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RR000 - - 2005 2 139 PS, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2006 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2007 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2008 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2009 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2010 2 143 PS, 105 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP000 ZD4RP00001S000001 - 2001 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP000 ZD4RP00001S000001 - 2002 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP001 ZD4RP00101S000001 - 2001 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP001 ZD4RP00101S000001 - 2002 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille RP012 ZD4RP01202S000001 - 2003 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RP012 ZD4RP01202S000001 - 2003 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RPA00 ZD4RPA000YS000006 - 2001 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RPA00 ZD4RPA000YS000006 - 2002 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RPA01 ZD4RPA0101S000001 - 2001 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R Mille RPA01 ZD4RPA0101S000001 - 2002 2 98 PS, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono Factory RPB09 - - 2004 2 125 PS, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono Factory RPB09 - - 2005 2 125 PS, 92 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2007 2 139 PS, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2008 2 139 PS, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2009 2 139 PS, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2010 2 139 PS, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2011 2 139 PS, 102 kw
Benelli BN 600 GT - - - 2014 4 82 PS, 60 kw
Benelli BN 600 GT - - - 2015 4 82 PS, 60 kw
Benelli BN 600 i - - - 2016 4 82 PS, 60 kw
Benelli BN 600 GT - - - 2016 4 82 PS, 60 kw
Benelli BN 600 i ABS - - - 2016 4 82 PS, 60 kw
Benelli BN 600 GT ABS - - - 2016 4 82 PS, 60 kw
Benelli BN 600 i ABS - - - 2017 4 82 PS, 60 kw
Benelli BN 600 GT ABS - - - 2017 4 82 PS, 60 kw
Benelli BN 600 i ABS - - - 2018 4 82 PS, 60 kw
Benelli BN 600 GT ABS - - - 2018 4 82 PS, 60 kw
Benelli BN 600 i ABS - - - 2019 4 82 PS, 60 kw
Benelli BN 600 i ABS - - - 2020 4 82 PS, 60 kw
Benelli BN 600 Avio - - - 2014 4 82 PS, 60 kw
Benelli BN 600 Avio - - - 2015 4 82 PS, 60 kw
Benelli BX 570 Motard - - - 2008 1
Benelli BX 570 Motard - - - 2009 1
Benelli BX 570 Motard - - - 2010 1
Benelli Leoncino 500 ABS - - - 2017 2 48 PS, 35 kw
Benelli Leoncino 500 ABS - - - 2018 2 48 PS, 35 kw
Benelli Leoncino 500 ABS - - - 2019 2 48 PS, 35 kw
Benelli Leoncino 500 ABS - - - 2020 2 48 PS, 35 kw
Benelli Leoncino 500 ABS - - - 2021 2 48 PS, 35 kw
Benelli Leoncino 500 ABS - - - 2022 2 48 PS, 35 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer - - - 2011 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer - - - 2011 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer - - - 2011 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer - - - 2011 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer - - - 2012 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer - - - 2012 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer - - - 2012 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 Cafe Racer - - - 2012 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 Century Racer TN0002 - - 2011 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Century Racer TN0002 - - 2011 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 Century Racer TN0002 - - 2011 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 Century Racer TN0002 - - 2011 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 899 Century Racer TN0002 - - 2012 3 120 PS, 88 kw
Benelli TNT 899 Century Racer TN0002 - - 2012 3 33 PS, 24 kw
Benelli TNT 899 Century Racer TN0002 - - 2012 3 50 PS, 37 kw
Benelli TNT 899 Century Racer TN0002 - - 2012 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 1130 R160 TN0003 - - 2011 3 158 PS, 116 kw
Benelli TNT 1130 R160 TN0003 - - 2012 3 158 PS, 116 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer - - - 2008 3 129 PS, 95 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer - - - 2009 3 129 PS, 95 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer - - - 2011 3 129 PS, 95 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer - - - 2012 3 129 PS, 95 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer TN0001 - - 2005 3 137 PS, 101 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer TN0001 - - 2005 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer TN0001 - - 2006 3 137 PS, 101 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer TN0001 - - 2006 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer TN0001 - - 2007 3 137 PS, 101 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer TN0001 - - 2007 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 1130 Cafe Racer TN0002 - - 2010 3 129 PS, 95 kw
Benelli TNT 1130 Century Racer TN0002 - - 2011 3 129 PS, 95 kw
Benelli TNT 1130 Century Racer TN0002 - - 2012 3 129 PS, 95 kw
Benelli TNT 1130 Sport TN - - 2005 3 137 PS, 101 kw
Benelli TNT 1130 Sport TN - - 2005 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 1130 Sport TN0001 - - 2006 3 137 PS, 101 kw
Benelli TNT 1130 Sport TN0001 - - 2006 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 1130 Sport TN0001 - - 2007 3 137 PS, 101 kw
Benelli TNT 1130 Sport TN0001 - - 2007 3 98 PS, 72 kw
Benelli TNT 1130 Sport Evo TN0002 - - 2008 3 129 PS, 95 kw
Benelli TNT 1130 Sport Evo TN0002 - - 2009 3 129 PS, 95 kw
Benelli TNT 1130 Sport Evo TN0002 - - 2010 3 129 PS, 95 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0002 - - 2008 3 129 PS, 95 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0002 - - 2009 3 129 PS, 95 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0002 - - 2010 3 129 PS, 95 kw
Benelli Tornado 900 Tre TB - - 2003 3 136 PS, 100 kw
Benelli Tornado 900 Tre TB - - 2004 3 136 PS, 100 kw
Benelli Tornado 900 Tre TB - - 2005 3 136 PS, 100 kw
Benelli Tornado 900 Tre TB - - 2006 3 136 PS, 100 kw
Benelli Tornado 900 RS Tre TB0002 - - 2004 3 143 PS, 105 kw
Benelli Tornado 900 RS Tre TB0002 - - 2005 3 143 PS, 105 kw
Benelli Tornado 900 RS Tre TB0002 - - 2006 3 143 PS, 105 kw
Benelli Tornado 900 Tre Limited Edition B3 - - 2002 3 136 PS, 100 kw
Benelli Tornado 900 Tre Limited Edition B3 - - 2003 3 136 PS, 100 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2006 3 163 PS, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2006 3 98 PS 72 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2007 3 163 PS, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2007 3 98 PS 72 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2008 3 163 PS, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2008 3 98 PS 72 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2009 3 163 PS, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2009 3 98 PS 72 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2010 3 163 PS, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2010 3 98 PS 72 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2011 3 163 PS, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2011 3 98 PS 72 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2012 3 163 PS, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2012 3 98 PS 72 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2013 3 163 PS, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2013 3 98 PS 72 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2014 3 163 PS, 120 kw
Benelli Tornado 1130 Tre TB0200 - - 2014 3 98 PS 72 kw
Benelli TRK 502 500 ABS - - - 2017 2 48 PS, 35 kw
Benelli TRK 502 500 ABS - - - 2018 2 48 PS, 35 kw
Benelli TRK 502 500 ABS - - - 2019 2 48 PS, 35 kw
Benelli TRK 502 500 ABS - - - 2020 2 48 PS, 35 kw
Benelli TRK 502 500 ABS - - - 2021 2 48 PS, 35 kw
Benelli TRK 502 500 ABS - - - 2022 2 48 PS, 35 kw
Bimota DB10 1100 Bimotard DB100 ZESDB0613CR000000 - 2012 2 98 PS, 72 kw
Bimota DB10 1100 E Bimotard Evo DB101 ZESDB0613DR000036 - 2013 2 98 PS, 72 kw
Bimota DB10 1100 E Bimotard Evo DB101 ZESDB0613DR000036 - 2014 2 98 PS, 72 kw
Bimota DB10 1100 E Bimotard Evo DB101 ZESDB0613DR000036 - 2015 2 98 PS, 72 kw
Bimota DB10 1100 RE Bimotard Evo DB10R ZESDB0613DR000036 - 2013 2 98 PS, 72 kw
Bimota DB10 1100 RE Bimotard Evo DB10R ZESDB0613DR000036 - 2014 2 98 PS, 72 kw
Bimota DB10 1100 RE Bimotard Evo DB10R ZESDB0613DR000036 - 2015 2 98 PS, 72 kw
Bimota DB11 1200 VLX - - - 2013 2 162 PS, 119 kw
Bimota DB11 1200 - - - 2013 2 162 PS, 119 kw
Bimota DB11 1200 - - - 2014 2 162 PS, 119 kw
Bimota DB12 1200 T - - - 2013 2 162 PS, 119 kw
Bimota DB5 1000 - - - 2008 2 85 PS, 63 kw
Bimota DB5 1100 S - - - 2008 2 95 PS, 70 kw
Bimota DB5 1100 R - - - 2008 2 95 PS, 70 kw
Bimota DB5 1100 S - - - 2009 2 95 PS, 70 kw
Bimota DB5 1100 R - - - 2009 2 95 PS, 70 kw
Bimota DB5 1100 S - - - 2010 2 95 PS, 70 kw
Bimota DB5 1100 R - - - 2010 2 95 PS, 70 kw
Bimota DB5 1100 R - - - 2011 2 95 PS, 70 kw
Bimota DB5 1100 S - - - 2011 2 95 PS, 70 kw
Bimota DB5 1100 R - - - 2012 2 95 PS, 70 kw
Bimota DB5 1100 E Evo - - - 2013 2 95 PS, 70 kw
Bimota DB5 1100 RE Evo - - - 2014 2 98 PS, 72 kw
Bimota DB5 1100 RE Evo DB052 ZESDB052RBR000000 - 2013 2 95 PS, 70 kw
Bimota DB6 1100 Delirio - - - 2008 2 95 PS, 70 kw
Bimota DB6 1100 Delirio - - - 2009 2 95 PS, 70 kw
Bimota DB6 1100 R Delirio - - - 2010 2 95 PS, 70 kw
Bimota DB6 1100 Delirio - - - 2010 2 95 PS, 70 kw
Bimota DB6 1100 R Delirio - ZESDB0602BR000001 - 2011 2 95 PS, 70 kw
Bimota DB6 1100 Delirio DB060 ZESDB0602BR000001 - 2011 2 95 PS, 70 kw
Bimota DB6 1100 Delirio DB060 ZESDB0602BR000001 - 2012 2 95 PS, 70 kw
Bimota DB6 1100 E Delirio Evo DB060 ZESDB0602BR000001 - 2013 2 98 PS, 72 kw
Bimota DB6 1100 RE Delirio Evo DB060 ZESDB0602BR000001 - 2013 2 98 PS, 72 kw
Bimota DB6 1100 E Delirio Evo DB060 ZESDB0602BR000001 - 2014 2 98 PS, 72 kw
Bimota DB6 1100 RE Delirio Evo DB060 ZESDB0602BR000001 - 2014 2 98 PS, 72 kw
Bimota DB9 1200 S Brivido - - - 2015 2 162 PS, 119 kw
Bimota DB9 1200 Brivido DB900 ZESDB0900CR000000 - 2012 2 162 PS, 119 kw
Bimota DB9 1200 Brivido DB900 ZESDB0900CR000000 - 2013 2 162 PS, 119 kw
Bimota DB9 1200 S Brivido DB90S ZESDB0900CR000000 - 2013 2 162 PS, 119 kw
Bimota DB9 1200 S Brivido DB90S ZESDB0900CR000000 - 2014 2 162 PS, 119 kw
Bimota DB9 1200 C Brivido DB9C0 ZESDB0900CR000000 - 2013 2 162 PS, 119 kw
Bimota Tesi 1100 3D - - - 2008 2 95 PS, 70 kw
Bimota Tesi 1100 3D - - - 2009 2 95 PS, 70 kw
Bimota Tesi 1100 3D - - - 2010 2 95 PS, 70 kw
Bimota Tesi 1100 3D BT3E0 ZESBT3E00CR000000 - 2011 2 95 PS, 70 kw
Bimota Tesi 1100 3D BT3E0 ZESBT3E00CR000000 - 2012 2 95 PS, 70 kw
Bimota Tesi 1100 3D BT3E0 ZESBT3E00CR000000 - 2013 2 98 PS, 72 kw
Bimota Tesi 1100 3D Naked - - - 2013 2 95 PS, 70 kw
Bimota Tesi 1100 3D Naked - - - 2014 2 98 PS, 72 kw
Bimota Tesi 1100 3D Naked - - - 2015 2 98 PS, 72 kw
Bimota Tesi 1100 3D Naked - - - 2016 2 98 PS, 72 kw
Bimota Tesi 1100 3D Naked - - - 2017 2 98 PS, 72 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Speichenrad - - - 2007 1 48 PS, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Speichenrad - - - 2008 1 48 PS, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Speichenrad - - - 2009 1 48 PS, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Speichenrad - - - 2010 1 48 PS, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Cafe Gussrad - - - 2010 1 48 PS, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Cafe Gussrad - - - 2011 1 48 PS, 35 kw
Derbi 659 660 Mulhacen Nieto Gussrad - - - 2011 1 48 PS, 35 kw
Ducati 748 748 R Sport Production H300AA - - 2001 2 106 PS, 78 kw
Ducati 748 748 R Sport Production H300AA - - 2002 2 106 PS, 78 kw
Ducati 749 749 Biposto H500AA - - 2003 2 103 PS, 76 kw
Ducati 749 749 Biposto H500AA - - 2005 2 108 PS, 80 kw
Ducati 749 749 Biposto H500AA - - 2006 2 108 PS, 80 kw
Ducati 749 749 Biposto H500AA - - 2007 2 108 PS, 80 kw
Ducati 749 749 Biposto H500AA/AB - - 2004 2 103 PS, 76 kw
Ducati 749 749 S Biposto/Monoposto H500AA - - 2003 2 103 PS, 76 kw
Ducati 749 749 S Biposto/Monoposto H500AD/AC/AE - - 2005 2 116 PS, 85 kw
Ducati 749 749 S Biposto/Monoposto H500AD/AC/AE/AF - - 2004 2 110 PS, 81 kw
Ducati 749 749 S Biposto/Monoposto H500AD/AC/AE/AF - - 2006 2 116 PS, 85 kw
Ducati 749 749 S Biposto/Monoposto H500AD/AC/AE/AF - - 2007 2 116 PS, 85 kw
Ducati 749 749 Dark H500AA - - 2005 2 108 PS, 80 kw
Ducati 749 749 Dark H500AA - - 2006 2 108 PS, 80 kw
Ducati 749 749 Dark H500AA - - 2007 2 108 PS, 80 kw
Ducati 749 749 Dark H500AA/AB - - 2004 2 103 PS, 76 kw
Ducati 749 749 R Monoposto H501AD/AF - - 2004 2 116 PS, 85 kw
Ducati 749 749 R Monoposto H501AF/AG - - 2005 2 121 PS, 89 kw
Ducati 749 749 R Monoposto H501AG/AH - - 2006 2 121 PS, 89 kw
Ducati 749 749 R Monoposto H501AG/AH - - 2007 2 121 PS, 89 kw
Ducati 996 996 R Sport Production H200AA - - 2001 2 136 PS, 100 kw
Ducati 998 998 S Monoposto Bayliss H200AA - - 2002 2 136 PS, 100 kw
Ducati 999 999 Biposto/Monoposto H400AA - - 2003 2 124 PS, 91 kw
Ducati 999 999 S Biposto/Monoposto H400AA - - 2003 2 136 PS, 100 kw
Ducati 999 999 Biposto/Monoposto H400AA/AB/AC - - 2004 2 124 PS, 91 kw
Ducati 999 999 S Biposto/Monoposto H400AA/AE/AF/AG/AH - - 2004 2 136 PS, 100 kw
Ducati 999 999 R Biposto/Monoposto H400AA/AM - - 2003 2 139 PS, 102 kw
Ducati 999 999 Biposto/Monoposto H400AE/AF/AG - - 2006 2 140 PS, 103 kw
Ducati 999 999 S Biposto/Monoposto H400AE/AF/AG/AH - - 2005 2 143 PS, 105 kw
Ducati 999 999 S Biposto/Monoposto H400AE/AF/AG/AH - - 2006 2 143 PS, 105 kw
Ducati 999 999 Biposto/Monoposto H400AE/AF/AG/AH/H500AG - - 2005 2 140 PS, 103 kw
Ducati 999 999 R Biposto/Monoposto H401AA - - 2004 2 139 PS, 102 kw
Ducati 999 999 R Biposto/Monoposto H401AA - - 2006 2 150 PS, 110 kw
Ducati 999 999 R Biposto/Monoposto H401AA/H402AA - - 2005 2 150 PS, 110 kw
Ducati Monster 1000 S4R M417AA/418AA - - 2007 2 130 PS, 96 kw
Ducati Monster 1000 S4R M417AA/418AA - - 2008 2 130 PS, 96 kw
Ducati Monster 1000 S4RS M417AA/M418AA - - 2006 2 130 PS, 96 kw
Ducati Monster 1000 S4RS M417AA/M418AA - - 2007 2 130 PS, 96 kw
Ducati Monster 1000 S4RS M417AA/M418AA - - 2008 2 130 PS, 96 kw
Husqvarna SM 450 R ie A202AB ZKH A202AB-8V000001 - 2008 1 50 PS, 37 kw
Husqvarna SM 450 R ie A202AB ZKH A202AB-9V000001 - 2009 1 50 PS, 37 kw
Husqvarna SM 450 R ie A202AB ZKH A202AB-AV000001 - 2010 1 50 PS, 37 kw
Husqvarna SM 450 RR A222AB ZKH A222AB-9V050001 - 2009 1
Husqvarna SM 450 RR A222AB ZKH A222AB-9V050001 - 2010 1
Husqvarna SM 450 R Euro2 H812AB ZCG H812AB-7V000001 - 2007 1 50 PS, 37 kw
Husqvarna SM 450 R Euro3 H812AB ZCG H812AB-7V003338 - 2007 1 50 PS, 37 kw
Husqvarna SM 510 R ie A203AB ZKH A203AB-8V000001 - 2008 1 58 PS, 43 kw
Husqvarna SM 510 R ie A203AB ZKH A203AB-9V000001 - 2009 1 58 PS, 43 kw
Husqvarna SM 510 R ie A203AB ZKH A203AB-AV000001 - 2010 1 58 PS, 43 kw
Husqvarna SM 510 R H803CC ZCG H803CC-5V006656 ZCGH803CC-5V010369 2005 1 58 PS, 43 kw
Husqvarna SM 510 R H813AB ZCG H813AB-6V001670 ZCGH813AB-6V003328 2006 1 58 PS, 43 kw
Husqvarna SM 510 R Euro2 H813AB ZCG H813AB-7V000001 - 2007 1 58 PS, 43 kw
Husqvarna SM 510 R Euro3 H813AB ZCG H813AB-7V003340 - 2007 1 58 PS, 43 kw
Husqvarna SM 530 RR A224AB ZKH A224AB-9V050001 - 2009 1
Husqvarna SM 530 RR A224AB ZKH A224AB-9V050001 - 2010 1
Husqvarna SM 610 ie A100AB ZKH A100AB-8V012051 - 2008 1 53 PS, 39 kw
Husqvarna SM 610 ie A100AB ZKH A100AB-9V014001 - 2009 1 53 PS, 39 kw
Husqvarna SM 610 ie A100AB ZKH A100AB-9V014001 - 2010 1 53 PS, 39 kw
Husqvarna SM 610 S ie E-Start A101AB ZCG A101AB-7V006000 - 2007 1 30 PS, 22 kw
Husqvarna SM 610 S ie E-Start A1AFEKP ZCG A1AFEKP-7V40000 - 2007 1 53 PS, 39 kw
Husqvarna SMR 449 ie A600AB ZKH A600AB-BV000001 - 2011 1 50 PS, 37 kw
Husqvarna SMR 449 ie A600AB ZKH A600AB-BV000001 - 2012 1 50 PS, 37 kw
Husqvarna SMR 511 ie A601AB ZKH A601AB-BV000001 - 2011 1
Husqvarna SMR 511 ie A601AB ZKH A601AB-CV000001 - 2012 1
Husqvarna SMS 630 ie A400AB ZKH A401AB-BV000001 - 2010 1 34 PS, 25 kw
Husqvarna SMS 630 ie A400AB ZKH A401AB-BV000001 - 2011 1 34 PS, 25 kw
Husqvarna SMS 630 ie A400AB ZKH A401AB-BV000001 - 2012 1 34 PS, 25 kw
Husqvarna SMS 630 ie A401AB ZKH A400AB-BV000001 - 2010 1 57 PS, 42 kw
Husqvarna SMS 630 ie A401AB ZKH A400AB-BV000001 - 2011 1 57 PS, 42 kw
Husqvarna SMS 630 ie A401AB ZKH A400AB-BV000001 - 2012 1 57 PS, 42 kw
Husqvarna Supermoto 701 - - - 2016 1 67 PS, 49 kw
Husqvarna Supermoto 701 - - - 2017 1 74 PS, 55 kw
Husqvarna Supermoto 701 - - - 2018 1 74 PS, 55 kw
Husqvarna Supermoto 701 - - - 2019 1 74 PS, 55 kw
Husqvarna Supermoto 701 - - - 2020 1 74 PS, 55 kw
KSR-Moto GRS 600 - - - 2015 4 82 PS, 60 kw
KTM Duke 690 III - - - 2008 1 34 PS, 25 kw
KTM Duke 690 III - - - 2008 1 65 PS, 48 kw
KTM Duke 690 III - - - 2009 1 34 PS, 25 kw
KTM Duke 690 III - - - 2009 1 65 PS, 48 kw
KTM Duke 690 III - - - 2010 1 34 PS, 25 kw
KTM Duke 690 R - - - 2010 1 34 PS, 25 kw
KTM Duke 690 III - - - 2010 1 65 PS, 48 kw
KTM Duke 690 R - - - 2010 1 70 PS, 51,5 kw
KTM Duke 690 III - - - 2011 1 34 PS, 25 kw
KTM Duke 690 R - - - 2011 1 34 PS, 25 kw
KTM Duke 690 III - - - 2011 1 65 PS, 48 kw
KTM Duke 690 R - - - 2011 1 70 PS, 51,5 kw
KTM Duke 690 R - - - 2012 1 34 PS, 25 kw
KTM Duke 690 R - - - 2012 1 70 PS, 51,5 kw
KTM SMC 690 LC4 Supermoto - - - 2008 1 34 PS, 25 kw
KTM SMC 690 LC4 Supermoto - - - 2008 1 63 PS, 46,3 kw
KTM SMC 690 LC4 Supermoto - - - 2009 1 34 PS, 25 kw
KTM SMC 690 LC4 Supermoto - - - 2009 1 63 PS, 46,3 kw
KTM SMC 690 LC4 Supermoto - - - 2010 1 34 PS, 25 kw
KTM SMC 690 LC4 Supermoto - - - 2010 1 63 PS, 46,3 kw
KTM SMC 690 LC4 Supermoto - - - 2011 1 34 PS, 25 kw
KTM SMC 690 LC4 Supermoto - - - 2011 1 63 PS, 46,3 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto - - - 2012 1 34 PS, 25 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto - - - 2012 1 67 PS, 49 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto - - - 2013 1 41 PS, 30 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto - - - 2013 1 67 PS, 49 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS - - - 2014 1 41 PS, 30 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS - - - 2014 1 67 PS, 49 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS - - - 2015 1 41 PS, 30 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS - - - 2015 1 67 PS, 49 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS - - - 2016 1 41 PS, 30 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS - - - 2016 1 67 PS, 49 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS - - - 2017 1 41 PS, 30 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS - - - 2017 1 67 PS, 49 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS - - - 2019 1 44 PS, 32 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS - - - 2019 1 75 PS, 55 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS - - - 2020 1 44 PS, 32 kw
KTM SMC 690 R LC4 Supermoto ABS - - - 2020 1 75 PS, 55 kw
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2005 2 120 PS, 88 kw
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2005 2 98 PS, 72 kw
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2006 2 120 PS, 88 kw
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2006 2 98 PS, 72 kw
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2007 2 120 PS, 88 kw
KTM Super Duke 990 R LC8 - - - 2007 2 120 PS, 88 kw
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2008 2 120 PS, 88 kw
KTM Super Duke 990 R LC8 - - - 2008 2 132 PS, 97 kw
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2009 2 120 PS, 88 kw
KTM Super Duke 990 R LC8 - - - 2009 2 132 PS, 97 kw
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2010 2 120 PS, 88 kw
KTM Super Duke 990 R LC8 - - - 2010 2 132 PS, 97 kw
KTM Super Duke 990 LC8 - - - 2011 2 120 PS, 88 kw
KTM Super Duke 990 R LC8 - - - 2011 2 132 PS, 97 kw
KTM Super Duke 990 R LC8 - - - 2012 2 125 PS, 92 kw
KTM Super Duke 990 R LC8 - - - 2013 2 125 PS, 92 kw
KTM Supermoto 690 R LC4 - - - 2008 1 34 PS, 25 kw
KTM Supermoto 690 R LC4 - - - 2008 1 64 PS, 47 kw
KTM Supermoto 690 R LC4 - - - 2009 1 34 PS, 25 kw
KTM Supermoto 690 R LC4 - - - 2009 1 64 PS, 47 kw
KTM Supermoto 690 R LC4 - - - 2010 1 34 PS, 25 kw
KTM Supermoto 690 R LC4 - - - 2010 1 64 PS, 47 kw
KTM Supermoto 950 LC8 - - - 2006 2 34 PS, 25 kw
KTM Supermoto 950 LC8 - - - 2006 2 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 950 LC8 - - - 2007 2 34 PS, 25 kw
KTM Supermoto 950 R LC8 - - - 2007 2 34 PS, 25 kw
KTM Supermoto 950 R LC8 - - - 2007 2 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 950 LC8 - - - 2007 2 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 950 LC8 - - - 2008 2 34 PS, 25 kw
KTM Supermoto 950 R LC8 - - - 2008 2 34 PS, 25 kw
KTM Supermoto 950 R LC8 - - - 2008 2 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 950 LC8 - - - 2008 2 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 - - - 2009 2 115 PS, 85 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 - - - 2009 2 115 PS, 85 kw
KTM Supermoto 990 LC8 - - - 2009 2 115 PS, 85 kw
KTM Supermoto 990 LC8 - - - 2009 2 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 - - - 2009 2 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 990 R LC8 - - - 2009 2 98 PS, 72 kw
KTM Supermoto 990 T LC8 - - - 2010 2 115 PS, 85 kw
KTM Supermoto 990 LC8 - - - 2010 2 115 PS, 85 kw
