Gabelstandrohr BMW R 90 Bj.73-76 Standrohr

Artikel-Nr.: 773.14.40 [6]

Auf Lager
innerhalb 1-2 Tagen lieferbar

191,72
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand


Gabelstandrohr BMW R 90 Bj.73-76 Standrohr

Stück

Artikelnummer: 773.14.40

Gabelstandrohr BMW R 90 Bj.73-76 Standrohr

Technische Daten:
Upside down :   Nein
Außendurchmesser :   36 mm
Innendurchmesser :   28 mm
Länge :   614 mm
anschluss oben :   Innengewinde
Anschluss unten :   Kein Gewinde
Gewinde :   30 x 1.5
Farbe :   chrom


Das Gabelstandrohr passt  bei BMW R 90 und folgenden Modellen.

Modell Bj. Code Typ  ( ab - bis ) Baujahr Zyl. Leistung
BMW R 50 /5 0240 R50/5 2 900 001 2 903 623 1969 2 32 PS, 24 kw
BMW R 50 /5 0240 R50/5 2 900 001 2 903 623 1970 2 32 PS, 24 kw
BMW R 50 /5 0240 R50/5 2 900 001 2 903 623 1971 2 32 PS, 24 kw
BMW R 50 /5 0240 R50/5 2 903 624 2 910 000 1972 2 32 PS, 24 kw
BMW R 50 /5 0240 R50/5 2 903 624 2 910 000 1973 2 32 PS, 24 kw
BMW R 60 /7 0321 247 6 007 001 6 012 000 1978 2 40 PS, 29 kw
BMW R 60 /7 0371 247 6 015 001 6 016 000 1979 2 40 PS, 29 kw
BMW R 60 /7 0371 247 6 015 001 6 016 000 1980 2 40 PS, 29 kw
BMW R 60 /5 0250 R60/5 2 930 001 2 938 704 1969 2 40 PS, 29 kw
BMW R 60 /5 0250 R60/5 2 930 001 2 938 704 1970 2 40 PS, 29 kw
BMW R 60 /5 0250 R60/5 2 930 001 2 938 704 1971 2 40 PS, 29 kw
BMW R 60 /5 0250 R60/5 2 938 705 2 950 000 1972 2 40 PS, 29 kw
BMW R 60 /5 0250 R60/5 2 938 705 2 950 000 1973 2 40 PS, 29 kw
BMW R 60 /6 0251 R60/6 2 910 001 2 920 000 1973 2 40 PS, 29 kw
BMW R 60 /6 0251 R60/6 2 910 001 2 920 000 1974 2 40 PS, 29 kw
BMW R 60 /6 0255 R60/6 2 920 001 2 930 000 1975 2 40 PS, 29 kw
BMW R 60 /6 0281 R60/6 2 960 001 2 970 000 1976 2 40 PS, 29 kw
BMW R 60 /7 0301 R60/7 6 000 001 6 007 000 1976 2 40 PS, 29 kw
BMW R 60 /7 0301 R60/7 6 000 001 6 007 000 1977 2 40 PS, 29 kw
BMW R 75 /7 0326 247 6 220 001 6 222 000 1977 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /7 0326 247 6 220 001 6 222 000 1978 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /7 0372 247 6 222 001 6 223 000 1979 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /5 0260 R75/5 2 970 001 2 982 737 1969 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /5 0260 R75/5 2 970 001 2 982 737 1970 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /5 0260 R75/5 2 970 001 2 982 737 1971 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /5 0260 R75/5 2 982 738 3 000 000 1972 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /5 0260 R75/5 4 000 001 4 010 000 1972 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /5 0260 R75/5 2 982 738 3 000 000 1973 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /5 0260 R75/5 4 000 001 4 010 000 1973 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /6 0261 R75/6 4 010 001 4 020 000 1973 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /6 0261 R75/6 4 010 001 4 020 000 1974 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /6 0265 R75/6 4 020 001 4 030 000 1975 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /6 0282 R75/6 4 030 001 4 040 000 1976 2 50 PS, 37 kw
BMW R 75 /7 0302 R75/7 6 020 001 6 025 000 1976 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 /7N 0327 247 6 200 001 6 205 000 1977 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 /7S 0322 247 6 025 001 6 030 000 1977 2 55 PS, 40 kw
BMW R 80 /7N 0327 247 6 200 001 6 205 000 1978 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 /7S 0322 247 6 025 001 6 030 000 1978 2 55 PS, 40 kw
BMW R 80 /7N 0373 247 6 205 001 6 207 000 1979 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 /7S 0374 247 6 030 001 6 034 000 1979 2 55 PS, 40 kw
BMW R 80 /7N 0373 247 6 205 001 6 207 000 1980 2 50 PS, 37 kw
BMW R 80 /7S 0374 247 6 030 001 6 034 000 1980 2 55 PS, 40 kw
BMW R 90 /6 0271 R90/6 4 040 001 4 050 000 1973 2 60 PS, 44 kw
BMW R 90 /6 0271 R90/6 4 040 001 4 050 000 1974 2 60 PS, 44 kw
BMW R 90 /6 0275 R90/6 4 050 001 4 060 000 1975 2 60 PS, 44 kw
BMW R 90 /6 0283 R90/6 4 060 001 4 070 000 1976 2 60 PS, 44 kw
BMW R 90 S 0272 R90/S 4 070 001 4 080 000 1973 2 67 PS, 49 kw
BMW R 90 S 0272 R90/S 4 070 001 4 080 000 1974 2 67 PS, 49 kw
BMW R 90 S 0276 R90/S 4 080 001 4 090 000 1975 2 67 PS, 49 kw
BMW R 90 S 0284 R90/S 4 090 001 4 100 000 1976 2 67 PS, 49 kw
BMW R 100 /7 0323 247 6 045 001 6 050 000 1977 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 S 0324 247 6 065 001 6 070 000 1977 2 65 PS, 48 kw
BMW R 100 /7 0323 247 6 045 001 6 050 000 1978 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 S 0324 247 6 065 001 6 070 000 1978 2 65 PS, 48 kw
BMW R 100 RS 0325 247 6 086 001 6 095 000 1978 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 115 001 6 117 000 1978 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0377 247 6 095 001 6 100 000 1979 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0377 247 6 223 001 6 224 000 1979 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 S 0376 247 6 070 001 6 073 000 1979 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 152 001 6 153 000 1979 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 155 001 6 160 000 1979 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 168 001 6 170 000 1979 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0377 247 6 095 001 6 100 000 1980 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0377 247 6 223 001 6 224 000 1980 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 S 0376 247 6 070 001 6 073 000 1980 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 152 001 6 153 000 1980 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 155 001 6 160 000 1980 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 168 001 6 170 000 1980 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 /7 0304 R100 6 040 001 6 045 000 1976 2 60 PS, 44 kw
BMW R 100 S 0305 R100 6 060 001 6 065 000 1976 2 65 PS, 48 kw
BMW R 100 RS 0306 R100 6 080 001 6 082 000 1976 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0306 R100 6 082 501 6 086 000 1976 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0306 R100 6 080 001 6 082 000 1977 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 RS 0306 R100 6 082 501 6 086 000 1977 2 70 PS, 51 kw
BMW R 100 T Touren 0375 247 6 050 001 6 054 000 1978 2 65 PS, 48 kw

 


- hergestellt aus hochwertigem RohmaterialGabelstandrohre von JMP

- spezielle Chrombeschichtung mit geringem Losbrechmoment

- jedes Standrohr unterliegt vor der Auslieferung einer Qualitätsprüfung

- gefertigt in Europa

Passende Simmerringe finden Sie am unteren Ende dieser Seite.

Dieses Produkt erhalten Sie VERSANDKOSTENFREI innerhalb von Deutschland.

Zu diesem Produkt empfehlen wir

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand

Auch diese Kategorien durchsuchen: BMW, BMW R 90