Bremsscheibe Buell X1 ie Lightning Bj.00-02 hinten

Artikel-Nr.: 592-009 [19]

Auf Lager
innerhalb 1-2 Tagen lieferbar

58,28
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand

Bremsscheibe Buell X1 ie Lightning Bj.00-02 hinten Ferodo FMD0009R mit ABE

Stück

Ferodo FMD0009R 

Bremsscheibe Buell X1 ie Lightning hinten

Artikelnummer 592-009
Außendurchmesser|mm 240.00
Barcode 5016687273595
Dicke|mm 5.0000
Gutachten ABE
Innendurchmesser|mm 105.50
Material Stahl
Produktmarke FERODO
VPE Stück
 
kostenloser Versand in Deutschland

 

passende Bremsscheibe für Buell X1 ie Lightning Bj.00-02 hinten und:

Hersteller Modell Fahrgestellnummer Baujahr von Baujahr bis Details
Buell S3 ie Thunderbolt - 66 KW EB1 1999 1999
Buell S3 Thunderbolt - 64 KW EB1 1997 1998
Buell S3T ie Thunderbolt - 66 KW EB1 1999 1999
Buell S3T Thunderbolt - 64 KW EB1 1997 1998
Buell X1 ie Lightning - 65 KW BL1 2000 2002
Cagiva Elefant 900 AC 1BE 1990 1992
Cagiva Elefant 900 AC 5B 1993 1996
Cagiva Elefant 900 i.e. GT 1BE 1991 1993
Cagiva Gran Canyon 900 M3 1998 2000
Cagiva Navigator 1000 - 73 KW M500AA 2000 2000
Cagiva Navigator 1000 - 73 KW M500AA 2001 2001
Cagiva Navigator 1000 - 73 KW M500AA 2002 2002
Cagiva Navigator 1000 - 73 KW M500AA 2003 2003
Honda CB 250 Two-Fifty MC26 1996 1998
Honda CB 500 - 43 KW PC32 1996 1999
Honda CB 500 - 43 KW PC32 2000 2000
Honda CB 500 - 43 KW PC32 2001 2001
Honda CB 500 - 43 KW PC32 2002 2002
Honda CB 500 - 43 KW PC32 2003 2003
Honda CB 500 S - 24 KW PC32 1998 1998
Honda CB 500 S - 24 KW PC32 1999 1999
Honda CB 500 S - 36 KW PC32 2000 2000
Honda CB 500 S - 36 KW PC32 2001 2001
Honda CB 500 S - 36 KW PC32 2002 2002
Honda CB 500 S - 36 KW PC32 2003 2003
Honda CB 750 Sevenfifty - 54 KW RC42 1992 1998
Honda CB 750 Sevenfifty - 54 KW RC42 1999 2003
Honda CB 900 F Hornet - 80 KW SC48 2002 2003
Honda CB 900 F Hornet - 80 KW SC48 2004 2006
Honda CR 500 R PE02 1989 1989
Honda FES 125 Pantheon - 10 KW JF12A 2003 2003
Honda FES 125 Pantheon - 10 KW JF12A 2006 2006
Honda FES 125 Pantheon - 10.8 KW JF05 1998 1998
Honda FES 125 Pantheon - 10.8 KW JF05 1999 1999
Honda FES 125 Pantheon - 10.8 KW JF05 2000 2000
Honda FES 125 Pantheon - 10.8 KW JF05 2001 2001
Honda FJS 600 D Silver Wing - 37 KW PF01A 2003 2006
Honda FJS 600 Silver Wing - 37 KW PF01A 2001 2002
Honda FJS 600 Silver Wing ABS - 37 KW PF01B 2003 2003
Honda FJS 600 Silver Wing ABS - 37 KW PF01B 2004 2004
Honda NSS 250 Forza EX - 14 KW MF08B 2005 2005
Honda NSS 250 Forza EX - 14 KW MF08B 2006 2006
Honda NSS 250 Forza EX - 14 KW MF08B 2007 2007
Honda NSS 250 Forza EX - 14 KW MF08B 2008 2008
Honda NSS 250 Forza EX - 14 KW MF08B 2009 2009
Honda NSS 250 Forza EX - 14 KW MF08B 2010 2010
Honda NSS 250 Forza EX - 14 KW MF08B 2011 2011
Honda NSS 250 Forza EX - 14 KW MF08B 2012 2012
Honda NSS 250 Forza X - 14 KW MF08B 2005 2006
Honda NSS 250 Forza X - 14 KW MF08B 2007 2008
Honda NSS 300 Forza A - 18 KW NF08A 2020 2020
Honda NSS 300 Forza A - 18.5 KW NF08A 2018 2018
Honda NSS 300 Forza A - 18.5 KW NF08A 2019 2019
Honda NSS 300 Forza A - 19 KW NF04B 2013 2013
Honda NSS 300 Forza A - 19 KW NF04B 2014 2014
Honda NSS 300 Forza A - 19 KW NF04B 2015 2015
Honda NSS 300 Forza A - 19 KW NF04B 2016 2016
Honda NSS 300 Forza A - 19 KW NF04B 2017 2017
Honda SH 300 A i ABS - 18.5 KW NF05B 2019 2019
Honda SH 300 A i ABS - 19 KW NF05A 2016 2016
Honda SH 300 A i ABS - 19 KW NF05A 2017 2017
Honda SH 300 A i ABS - 19 KW NF05A 2018 2018
Honda XL 600 V Transalp PD06 1991 1993
Honda XL 600 V Transalp PD06 1994 1996
Honda XL 600 V Transalp - 37 KW PD10 1997 1997
Honda XL 600 V Transalp - 37 KW PD10 1998 1999
Honda XL 600 V Transalp - 37 KW PD10 2000 2000
Honda XL 650 V Transalp - 39 KW RD10 2000 2001
Honda XL 650 V Transalp - 39 KW RD11 2002 2006
Honda XL 650 V Transalp - 39 KW RD11 2007 2007
Honda XR 125 L JD19 2003 2003
Honda XR 600 R PE04 1985 1986
Honda XR 600 R PE04 1988 1990
Honda XR 600 R - 33 KW PE04 1987 1987
Honda XRV 650 Africa Twin - 37 KW RD03 1988 1990

 

Durch die überdurchschnittliche Qualität und die zuverlässige Verfügbarkeit im Handel konnte sich Ferodo zu einem Toplieferanten für den Renn- und Rallyesport zu entwickeln. Der Entwicklungsabteilung gelangen dabei zahlreiche technische Fortschritte hinsichtlich neuer Materialien und Verfahrenstechniken, welche die hauseigenen Bremsenkomponenten zur ersten Wahl zahlreicher renommierter Motorsportler und Rennställe werden ließen.


Passende Bremsbeläge finden Sie am unteren Ende dieser Seite.

 

Zu diesem Produkt empfehlen wir

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand

Auch diese Kategorien durchsuchen: Honda, X1