1 - 1 von 4 Ergebnissen

Bremsscheibe Moto Guzzi Nevada 750 Bj.98-99 links

Artikel-Nr.: MD693LS

Auf Lager
innerhalb 1-2 Tagen lieferbar

194,45
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand


Bremsscheibe Moto Guzzi Nevada 750 Bj.98-99 links

Stück

Art.nr. 760.03.00

Bremsscheibe Moto Guzzi Nevada 750 links

Technische Daten:
Außendurchmesser :       270 mm
Innendurchmesser :       93.2 mm
Lochkreis :                    112 mm
Anzahl der Bohrungen :  5
Bohrungsdurchmesser :  10.5 mm
Stärke :                        6 mm
Ausführung :                 schwimmend
Hersteller :                   EBC
 

passendes Ersatzteil für Moto Guzzi

 
ABE/Zulassung für folgende Typen
Modell Bj. Code Typ  ( ab - bis ) Baujahr Zyl. Leistung Gutachten
Moto Guzzi Nevada 750 LF - - 1998 2 34/48 PS, 25/35 kw ABE
Moto Guzzi Nevada 750 LF - - 1999 2 34/48 PS, 25/35 kw ABE
Moto Guzzi Le Mans 1000 VV VV 11111 - 1984 2 81 PS, 60 kw ABE
Moto Guzzi Le Mans 1000 VV VV 11111 - 1985 2 81 PS, 60 kw ABE
Moto Guzzi Le Mans 1000 VV VV 11111 - 1986 2 81 PS, 60 kw ABE
Moto Guzzi Le Mans 1000 CI VV VV 16350 VV 16994 1989 2 81 PS, 60 kw ABE
Moto Guzzi Le Mans 1000 CI VV VV 16350 VV 16994 1991 2 81 PS, 60 kw ABE
Moto Guzzi Le Mans 1000 CI VV VV 16350 VV 16984 1992 2 81 PS, 60 kw ABE
Moto Guzzi Le Mans 1000 CI VV VV 16350 VV 16994 1993 2 81 PS, 60 kw ABE
Moto Guzzi Le Mans 1000 Vorderrad 18 Zoll VV VV 14000 VV 16349 1987 2 81 PS, 60 kw ABE
Moto Guzzi Le Mans 1000 Vorderrad 18 Zoll VV VV 14000 VV 16349 1988 2 81 PS, 60 kw ABE
 

Bremsscheibe links EBC passt zu folgenden Fahrzeugen:

 
Modell Bj. Code Typ  ( ab - bis ) Baujahr Zyl. Leistung
Moto Guzzi California 1000 III VW VW 11111 VW 17350 1987 2 67 PS, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III VW VW 11111 VW 17350 1988 2 67 PS, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III VW VW 11111 VW 17350 1989 2 67 PS, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III VW VW 11111 VW 17350 1990 2 67 PS, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III VW VW 11111 VW 17350 1991 2 67 PS, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III VW VW 11111 VW 17350 1992 2 67 PS, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III VW VW 11111 VW 17350 1993 2 67 PS, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III ie VY VY11111 VY 11450 1990 2 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi California 1000 III ie VY VY11111 VY 11450 1991 2 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi California 1000 III ie VY VY11111 VY 11450 1992 2 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi California 1000 III ie VY VY11111 VY 11450 1993 2 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi California 1000 III Carenato Verkleidung VY - - 1988 2 67 PS, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Carenato Verkleidung VY - - 1989 2 67 PS, 49 kw
Moto Guzzi California 1000 III Carenato Verkleidung VY - - 1990 2 67 PS, 49 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 VV VV 11111 - 1984 2 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 VV VV 11111 - 1985 2 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 VV VV 11111 - 1986 2 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 CI VV VV 16350 VV 16994 1989 2 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 CI VV VV 16350 VV 16994 1991 2 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 CI VV VV 16350 VV 16984 1992 2 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 CI VV VV 16350 VV 16994 1993 2 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 Vorderrad 18 Zoll VV VV 14000 VV 16349 1987 2 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi Le Mans 1000 Vorderrad 18 Zoll VV VV 14000 VV 16349 1988 2 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LF LF 11111 LF 12999 1989 2 27/49 PS, 20/36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LF LF 11111 LF 12999 1990 2 27/49 PS, 20/36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LF LF 11111 LF 12999 1991 2 27/49 PS, 20/36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LF LF 11111 LF 12999 1992 2 27/49 PS, 20/36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LF LF 11111 LF 12999 1993 2 27/49 PS, 20/36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LF LF 13000 LF 23275 1994 2 27/49 PS, 20/36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LF LF 13000 LF 23275 1995 2 27/49 PS, 20/36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LF LF 13000 LF 23275 1996 2 27/49 PS, 20/36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LF LF 13000 LF 23275 1997 2 27/49 PS, 20/36 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LF - - 1998 2 34/48 PS, 25/35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LF - - 1999 2 34/48 PS, 25/35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LK LK 11111 - 2000 2 34/48 PS, 25/35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LK LK 11111 - 2001 2 34/48 PS, 25/35 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LK - - 2002 2 34/46 PS, 25/34 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LK - - 2003 2 34/46 PS, 25/34 kw
Moto Guzzi Nevada 750 LK - - 2004 2 34/46 PS, 25/34 kw
Moto Guzzi S 1000 VV VV 50001 VV 51190 1990 2 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi S 1000 VV VV 50001 VV 51190 1991 2 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi S 1000 VV VV 50001 VV 51190 1992 2 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi S 1000 VV VV 50001 VV 51190 1993 2 81 PS, 60 kw
Moto Guzzi SP 1000 III VN VN 11111 VN 11901 1988 2 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi SP 1000 III VN VN 11111 VN 11901 1989 2 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi SP 1000 III VN VN 11111 VN 11901 1990 2 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi SP 1000 III VN VN 11111 VN 11901 1991 2 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi SP 1000 III VN VN 11111 VN 11901 1992 2 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi SP 1000 III VN VN 11111 VN 11901 1993 2 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi SP 1000 III VN VN 11111 VN 11901 1994 2 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi SP 1000 III VN VN 11111 VN 11901 1995 2 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi SP 1000 III VN VN 11111 VN 11901 1996 2 71 PS, 52 kw
Moto Guzzi V75 750 SP LT LT 30000 LT 30199 1989 2 46 PS, 34 kw
Moto Guzzi V75 750 SP LT LT 30000 LT 30199 1990 2 46 PS, 34 kw
Moto Guzzi V75 750 SP LT LT 30000 LT 30199 1991 2 46 PS, 34 kw
Moto Guzzi V75 750 SP LT LT 30000 LT 30199 1992 2 46 PS, 34 kw
Moto Guzzi V75 750 SP LT LT 30000 LT 30199 1993 2 46 PS, 34 kw
Moto Guzzi V75 750 SP LT LT 30000 LT 30199 1994 2 46 PS, 34 kw
Moto Guzzi V75 750 SP LT LT 30000 LT 30199 1995 2 46 PS, 34 kw
Moto Guzzi V75 750 SP LT LT 30000 LT 30199 1996 2 46 PS, 34 kw

Zu diesem Produkt empfehlen wir

* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand

Auch diese Kategorien durchsuchen: Moto Guzzi, Nevada 750
1 - 1 von 4 Ergebnissen